|
Bandung dilingkung ku Gunung |
Gunung di Sekitar Bandung - Daftar gunung yang ada di daerah Bandung, banyak sekali gunung-gunung yang tersebar di dataran sunda ini.
Memiliki Ketinggian rata-rata di atas 1000 meter diatas permukaan laut. Bandung adalah salah satu daerah dari Provinsi Jawa Barat yang terkenal di kelilingi gunung. Sehingga tak aneh udara di Bandung cenderung sejuk dan asri.
Berikut adalah daftar gunung yang ada di sekitar Bandung menurut lokasi :
Daftar Gunung Di Bandung Bagian Utara
NAMA GUNUNG | KETINGGIAN | LETAK GUNUNG |
Gunung Tangkuban Perahu | 2086 mdpl | Kec Lembang Kec Sagalaherang Subang |
Gunung Bukit Tunggul | 2206 mdpl | Kec Cilengkrang, Kec Lembang dan Kab Subang |
Gunung Sanggara | 1903 mdpl | Kec Cilengkrang Dan Kec Cisalak Subang |
Gunung Burangrang | 2064 mdpl | Kec Cisarua Dan Ka Purwakarta |
Gunung Wayang (Sunda) | 1848 mdpl | Bandung dan Purwakarta |
Gunung Sunda | 1875 mdpl | Bandung dan Purwakarta |
Daftar Gunung Di Bandung Bagian Timur Laut
NAMA GUNUNG | KETINGGIAN | LETAK GUNUNG |
Gunung Pangparang | 1957 mdpl | Kec Cilengkrang dan Kab Sumedang |
Gunung Manglayang | 1850 mdpl | Kec Cileunyi dan Kab Sumedang |
Gunung Palasari | 1859 mdpl | Kec Girimekar |
Gunung Geulis | 1281 mdpl | Kec Jatinangor dan Kab Sumedang |
Daftar Gunung Di Bandung Bagian Timur
NAMA GUNUNG | KETINGGIAN | LETAK GUNUNG |
Gunung Buyung | 1436 mdpl | Kec Cicalengka dan Kab Garut |
Gunung Mandalawangi | 1700 mdpl | Kec Cicalengka dan Kab Garut |
Gunung Kaledong | 1251 mdpl | Kec Nagreg dan Kab Garut |
Gunung Kerenceng | 1765 mdpl | Kec Cimanggung Sumedang |
Gunung Kareumbi | 1684 mdpl | Kec Cimanggung Sumedang |
Daftar Gunung Di Bandung Bagian Tenggara
NAMA GUNUNG | KETINGGIAN | LETAK GUNUNG |
Gunung Sangser | 1882 mdpl | Kec Ibun |
Gunung Rakutak | 1959 mdpl | Kec Pacet |
Gunung Puntang (Papandayan) | 2555 mdpl | Kec Kertasari dan Kab Garut |
Gunung Kendang | 2617 mdpl | Kec Kertasari dan Kab Garut |
Gunung Kancana | 2199 mdpl | Kec Kertasari |
Gunung Artapela | 2194 mdpl | Kec Kertasari |
Daftar Gunung Di Bandung Bagian Selatan
NAMA GUNUNG | KETINGGIAN | LETAK GUNUNG |
Gunung Haruman | 2141 mdpl | Kec Cimaung |
Gunung Puntang | 2223 mdpl | Kec Cimaung dan Kec Banjaran |
Gunung Malabar | 2141 mdpl | Kec Banjaran, Kec Ciparay dan Kec Pacet |
Gunung Wayang (Pangalengan) | 2198 mdpl | Kec Pangalengan dan Kec Kertasari |
Gunung Bedil | 2086 mdpl | Kec Pangalengan dan Kec Kertasari |
Gunung Windu | 2147 mdpl | Kec Pangalengan dan Kec Kertasari |
Gunung Gambung Sedaningsih | 2194 mdpl | Kec Pangalengan dan Kec Kertasari |
Gunung Puncak Besar | 2341 mdpl | Kec Pangalengan |
Gunung Karang Tengah | 2157 mdpl | Kec Pangalengan |
Gunung Tilu (Pangalengan) | 2056 mdpl | Kec Pangalengan |
Gunung Lamajang | 1758 mdpl | Kec Pangalengan |
Daftar Gunung Di Bandung Bagian Barat Daya
NAMA GUNUNG | KETINGGIAN | LETAK GUNUNG |
Gunung Pasir Cadas Panjang | 2066 mdpl | Kec Ciwidey |
Gunung Patuha | 2440 mdpl | Kec Ciwidey |
Gunung Tikukur | 1960 mdpl | Kec Ciwidey |
Gunung Padang | 1224 mdpl | Kec Ciwidey |
Gunung Tambak Kruyung | 1994 mdpl | Kec Ciwidey dan Kec Sindangkerta |
Gunung Masigit | 2094 mdpl | Kec Sindangkerta |
Gunung Tilu (Ciwidey) | 1905 mdpl | Kec Sindangkerta |
Gunung Urug | 2205 mdpl | Kec Pasirjambu |
Gunung Patuha II | 2399 mdpl | Kec Pasirjambu |
Gunung Puncak Lawang | 2187 mdpl | Kec Pasirjambu |
Gunung Careuh | 2148 mdpl | Kec Pasirjambu |
Gunung Kendeng | 1901 mdpl | Kec Gunung Halu dan Kab Cianjur |
Itulah daftar gunung yang banyak mengelilingi Bandung. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman semua ya, khususnya tentang Daftar Gunung yang ada di Bandung.
Sebagai informasi tambahan saya lampirkan.
Informasi tentang Kota Bandung
Hari Jadi | 25 September 1810 (tahun 2018 usianya 208 Tahun) |
Walikota | Oded Muhammad Danial |
Luas | 167.67 km2 (64.74 sq mi) |
Penduduk | Total : 2.497.938 jiwa |
Suku Bangsa | Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab Batak dll |
Agama | Islam (91,76%) Kristen Protestan (5,42%) Katolik (2,24%) Budha (0,50%) Hindu (0,07%) Konghucu (0,01%)) |
Bahasa | Sunda, Indonesia |
Portal Resmi | www.bandung.go.id |
Informasi tentang Kabupaten Bandung
Hari Jadi | 20 April 1641 (tahun 2019 usianya 378 Tahun) |
Ibukota | Soreang |
Bupati | Dadang M Naser |
Luas | 1.311,31 km2 |
Penduduk | Total : 4.069.872 jiwa |
Suku Bangsa | Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab Batak dll |
Bahasa | Sunda, Indonesia |
Portal Resmi | www.bandungkab.go.id |
Informasi tentang Kabupaten Bandung Barat
Hari Jadi | 02 Januari 2007 (tahun 2019 usianya 12 Tahun) |
Ibukota | Ngamprah |
Bupati | Aa Umbara Sutisna |
Luas | 1.762,39 km2 |
Penduduk | Total : 1.531.072 jiwa |
Suku Bangsa | Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab Batak dll |
Bahasa | Sunda, Indonesia |
Portal Resmi | www.bandungbaratkab.go.id |
0 Response to "45 Daftar Lengkap Gunung yang Mengelilingi Bandung"
Post a Comment
Kemon komen dong biar makin rame. Biar berasa ada yang baca sih wkwk
nb : yang mau komentar harus punya akun gmail.